Detalles del producto
Lugar de origen: Pekín, China
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: $50.00 - $300.00/pieces
Detalles de empaquetado: HEP Embalaje original
Capacidad de la fuente: 10000 piezas por mes
Estado de los productos: |
Las existencias |
Aplicación: |
El servidor |
El tipo: |
En el ámbito interno |
El estilo: |
Hdd |
Capacidad de HDD: |
≥ 2TB |
Tamaño: |
3.5" |
Tipo de interfaz: |
SATA |
Velocidad: |
7200 rpm, 7200 rpm |
Nombre: |
Discos duros |
Garantización: |
3 años |
Modelo: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad: |
8TB |
Interfaz: |
SATA |
Certificado: |
El original |
Tamaño del disco duro: |
3,5'' |
El color: |
De plata |
Peso: |
1 kg |
Puerto: |
Las autoridades chinas han informado a la Comisión de las medidas adoptadas. |
Estado de los productos: |
Las existencias |
Aplicación: |
El servidor |
El tipo: |
En el ámbito interno |
El estilo: |
Hdd |
Capacidad de HDD: |
≥ 2TB |
Tamaño: |
3.5" |
Tipo de interfaz: |
SATA |
Velocidad: |
7200 rpm, 7200 rpm |
Nombre: |
Discos duros |
Garantización: |
3 años |
Modelo: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad: |
8TB |
Interfaz: |
SATA |
Certificado: |
El original |
Tamaño del disco duro: |
3,5'' |
El color: |
De plata |
Peso: |
1 kg |
Puerto: |
Las autoridades chinas han informado a la Comisión de las medidas adoptadas. |
HDD ST8000NM0055 8TB 7200 RPM SATA 6Gb/s 512e 256MB 3.5" Cache interno de la empresa 256M Disco duro
| Especificaciones | SATA 6Gb/s 8TB | SAS 12Gb/s 8TB |
| Número de modelo estándar (4K nativo) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Estándar Número del modelo (512 Emulación) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Número de modelo de la SED (4K Native) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Número de modelo de la SED (512 Emulación) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Características | ||
| Información sobre la protección (T10 DIF) | No incluido | - ¿ Qué? |
| Sensor de humedad | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Superparidad | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Bajo contenido de halógeno | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Tecnología PowerChoiceTM | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Tecnología PowerBalanceTM | Sí (sólo modelos de emulación 512) | Sí (sólo modelos de emulación 512) |
| Cache, multisegmentado (MB) | 256 | 256 |
| Caching avanzado de escritura (2M interno o flash) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Confiabilidad e integridad de los datos | ||
| Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) | 2.0 millones | 2.0 millones |
| Clasificación de fiabilidad @ Operación completa las 24 horas del día y las 7 días de la semana (AFR) | 0.44% | 0.44% |
| Errores de lectura no recuperables por bits leídos | 1 sector por cada 10E15 | 1 sector por cada 10E15 |
| Horas de encendido por año | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Tamaño del sector (Bytes por sector lógico) | 512 y 4096 | 512, 520, 528 y 4096 |
| Garantía limitada (años) | 5 | 5 |
| Desempeño | ||
| Velocidad del husillo (RPM) | 7200 | 7200 |
| Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) | 6.0, 3.0, 1.5 | 12.0, 6.0, 3.0 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de personas | El número de personas |
| Tasa máxima de transferencia sostenida OD (MB/s) | hasta 237 | hasta 237 |
| Término de tiempo de espera (ms) | 4.16 | 4.16 |
| Puertos de interfaz | No casado | - ¿Qué es? |
| Vibración de rotación @ 1500 Hz (rad/s2) | 12.5 | 12.5 |
| Consumo de energía | ||
| Potencia en reposo, media (W) | 9 | 9 |
| Funcionamiento típico, lectura aleatoria (W) | < 10 | < 10 |
| Requisitos de suministro de energía | +12V y +5V | +12V y +5V |
| Medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | Entre 5 y 60 | Entre 5 y 60 |
| Vibración, sin funcionamiento: de 10 Hz a 500 Hz (gramos) | 5.0 | 4.9 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 70/40 | 70/40 |
| Choque, sin funcionamiento, 1 ms y 2 ms (G) | 300 | 300 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestro servicio:
garantía:3 años
Detalles del embalaje:envasado original HPE
Tiempo de entrega:enviado en un día después del pago
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Tags: