Detalles del producto
Lugar de origen: Pekín, China (Tierra firme)
Nombre de la marca: DELL
Número de modelo: El sistema de almacenamiento de Dell MD1400/MD1420
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: $2,362.00/pieces
Detalles de empaquetado: Dell Original Packing
Estado de los productos: |
Las existencias |
Tipo de interfaz: |
ESATA, RJ-45 portuario, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Rango de frecuencia: |
50/60 Hz |
MEM: |
2 EMM proporciona capacidad de gestión de recintos redundantes |
Conectividad: |
4 conectores mini-SAS HD para la conexión al host o la expansión |
Gestión de servicios: |
Conector USB mini-B (sólo para uso en fábrica) |
Potencia AC y CC de vatios: |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no debe exceder del 50% del |
Rango de tensión de entrada: |
100-240V CA, con detección automática; 48V CC |
Amperio: |
Amperado 8,6A a 100 V, 4,3A a 240 V |
Consumo continuo apoyado: |
Hasta 1,2 A a +5 V Hasta 0,5 A a +12 V |
Altura x anchura x profundidad: |
8.7 cm (3.39") x 48.2 cm (18.8") x 54.1 cm (29.1") |
Estado de los productos: |
Las existencias |
Tipo de interfaz: |
ESATA, RJ-45 portuario, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Rango de frecuencia: |
50/60 Hz |
MEM: |
2 EMM proporciona capacidad de gestión de recintos redundantes |
Conectividad: |
4 conectores mini-SAS HD para la conexión al host o la expansión |
Gestión de servicios: |
Conector USB mini-B (sólo para uso en fábrica) |
Potencia AC y CC de vatios: |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no debe exceder del 50% del |
Rango de tensión de entrada: |
100-240V CA, con detección automática; 48V CC |
Amperio: |
Amperado 8,6A a 100 V, 4,3A a 240 V |
Consumo continuo apoyado: |
Hasta 1,2 A a +5 V Hasta 0,5 A a +12 V |
Altura x anchura x profundidad: |
8.7 cm (3.39") x 48.2 cm (18.8") x 54.1 cm (29.1") |
El sistema de almacenamiento de Dell MD1400/MD1420
Especificaciones técnicas
Características | El MD1400 | El MD1420 | |||
Dispositivos | Hasta 12 unidades de 3,5 o 2,5 pulgadas con enchufe en caliente (2,5 pulgadas disponibles con adaptador) | Hasta 24 unidades de 2.5 ′′ con enchufe en caliente | |||
Rendimiento de la unidad y capacidad
| 3.5 NL-SAS 6Gb/12Gb HDD (7.2K): 1TB, 2TB, 4TB 3.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 6TB, 8TB, 10TB 2.5 SAS 12 GB de disco duro (7.2K): 500 GB 2.5 SAS 12 GB de disco duro (10K): 300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5 SAS 12Gb SED (15K): 600GB 2.5 SAS 12 GB de disco duro (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) | 2.5 NL-SAS 6Gb HDD (7.2K): 500GB, 1TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5 SAS 6Gb HDD (10K): 300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB 2.5 SAS 6Gb HDD (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 6Gb SED (10K): 1,2 TB 2.5 SAS 12Gb SED (15K): 600GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI)
| |||
Capacidad máxima por recinto | Hasta 120 TB cuando se utilizan discos duros de 12 x 10 TB NL-SAS 3.5 ′′ | Hasta 48 TB cuando se utilizan discos duros NL-SAS 2.5 ′′ de 24 x 2 TB | |||
Capacidades de expansión | PERC H830 HBA permite la expansión a 8 recintos, PCIe 3.0, 12Gbps SAS, doble puerto, 4 puertos por carcasa | ||||
Conectividad de host | |||||
Modo unificado
| Modo unificado (vía única) para encadenamiento de margaritas de hasta 8 recintos por PERC H830 (4 recintos por puerto, vía única) Modo unificado (pista redundante recomendada) para encadenamiento de margaritas hasta 4 recintos por PERC H830 (4 recintos) conectado a ambos puertos mediante cableado redundante) | ||||
Módulos de gestión de recintos (EMM) y niveles RAID | |||||
MEM | 2 EMM proporciona capacidad de gestión de recintos redundantes | ||||
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||
Conectores de los paneles traseros por EMM | |||||
Conectividad | 4 conectores mini-SAS HD para la conexión al host o la expansión | ||||
Gestión de servicios | Conector USB mini-B (sólo para uso en fábrica) | ||||
Fuentes de alimentación por unidad de servicio público | |||||
Potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Disipación de calor del anfitrión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||||
Rango de tensión de entrada | 100-240V CA, con detección automática; 48V CC | ||||
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | ||||
Amperio | 8.6A a 100 V, 4.3A a 240 V | ||||
Potencia del disco duro disponible (por ranura) | |||||
Continuidad soportada Consumo | Hasta 1,2 A a +5 V Hasta 0,5 A a +12 V
| ||||
- ¿Qué es eso? | |||||
Apoyo de bastidores
| Relines estáticos Dell ReadyRailsTM II para su montaje sin herramientas en soportes de 4 postes con orificios redondos cuadrados o sin hilos o con herramientas con una longitud de más de 20 mm, | ||||
Altura x anchura x profundidad | 8.7 cm (3,39 ′′) x 48,2 cm (18,8 ′′) x 54,1 cm (29,1 ′′) | ||||
Peso
| 28.59 kg (63.03 lb) (configuración máxima) 9.0 kg (19,8 lb) (vacío) | 24.2 kg (53,35 lb) (configuración máxima) 8.8 kg (19.4 lb) (vacío) | |||
Medio ambiente | |||||
Temperatura | Funcionamiento: de 10° a 35°C (50° a 95°F) con una gradación máxima de temperatura de 10°C por hora Almacenamiento: -40° a 65°C (-40° a 149°F) con una gradación de temperatura de 20°C por hora | ||||
Humedad relativa | Funcionamiento: del 8% al 85% (sin condensación) con una gradación máxima de humedad del 10% por hora Almacenamiento: del 5% al 95% (no condensado) | ||||
Alturas
| Operativo: -16 a 3048 m (-50 a 10 000 pies) Almacenamiento: -16 a 10.600 m (-50 a 35.000 pies) |
Los cartuchos LTO de Dell PowerVault
Nuestro servicio:
garantía:3 años
Detalles del embalaje:envasado original HPE
Tiempo de entrega:enviado en un día después del pago
Preguntas frecuentes
Tags: